排名 | 球員 | 球隊 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 伊凡.佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 |
2 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 3 |
3 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
4 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 3 |
5 | 格列兹曼 | 法国 | 3 |
6 | D.克拉森 | 荷兰 | 2 |
7 | 登贝莱 | 法国 | 2 |
8 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 2 |
9 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 2 |
10 | 阿尔巴 | 西班牙 | 2 |
11 | 米斯拉夫·奥西奇 | 克罗地亚 | 2 |
12 | 菲尔·福登 | 英格兰 | 2 |
13 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 2 |
14 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 巴西 | 2 |
15 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 |
16 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 2 |
17 | 图拉姆 | 法国 | 2 |
18 | 塔迪奇 | 塞尔维亚 | 2 |
19 | 普利西奇 | 美国 | 2 |
20 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1 |
21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 |
22 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 巴西 | 1 |
23 | 博古伊斯 | 荷兰 | 1 |
24 | 马奎尔 | 英格兰 | 1 |
25 | 斯特林 | 英格兰 | 1 |
26 | 金珍洙 | 韩国 | 1 |
27 | 伊东纯也 | 日本 | 1 |
28 | 卢克·肖 | 英格兰 | 1 |
29 | 内马尔 | 巴西 | 1 |
30 | 威尔逊 | 英格兰 | 1 |
31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 |
32 | 伊斯迈尔·穆罕默德 | 卡塔尔 | 1 |
33 | 布林德 | 荷兰 | 1 |
34 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 克罗地亚 | 1 |
35 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 |
36 | 科米尔斯 | 荷兰 | 1 |
37 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 1 |
38 | 莱利·麦克格里 | 澳大利亚 | 1 |
39 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 |
40 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
41 | 费利克斯·托雷斯 | 厄瓜多尔 | 1 |
42 | 迪马利亚 | 阿根廷 | 1 |
43 | 拉比奥特 | 法国 | 1 |
44 | 孙兴慜 | 韩国 | 1 |
45 | 罗德里戈·格斯 | 巴西 | 1 |
46 | 巴赫贝里 | 沙特阿拉伯 | 1 |
47 | A. 艾迪尼 | 法国 | 1 |
48 | 亚历克西斯·阿里斯特 | 阿根廷 | 1 |
49 | 阿尔德韦雷尔德 | 比利时 | 1 |
50 | 沙奇里 | 瑞士 | 1 |
更新時間:
Copyright © 多曼体育 版权所有。All Rights Reserved.